Прейскурант
медицинских услуг, оказываемых
в ООО «Медицинский эндоцентр доктора Титова»
с 20.01.2025 г.
Артикул | Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
1. Первичные приемы врачей | ||
1.7. | Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга (флеболога) первичный + УЗИ (дуплексное сканирование сосудов (вен) нижних конечностей) | 3 800,00 |
1.5. | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный (Титов В.Г., Заслуженный врач РХ) | 3 500,00 |
1.9. | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный (Камаева Т.А., КМН) | 3 500,00 |
1.4. | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный (маммолога) (Максимов М.О., КМН) | 3 500,00 |
1.10. | Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга первичный | 3 500,00 |
1.1. | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 3 000,00 |
1.2. | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 3 000,00 |
1.3. | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 3 000,00 |
1.6. | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 3 000,00 |
1.11. | Прием (консультация) врача-колопроктолога первичный | 3 000,00 |
1.12. | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный (маммолога) | 3 000,00 |
1.13. | Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга первичный + лечебная блокада | 5 000,00 |
1.14. | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 3 000,00 |
2. Повторные приемы врачей | ||
2.10. | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный (Титов В.Г., Заслуженный врач РХ) | 3 000,00 |
2.11. | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный (Камаева Т.А., КМН) | 3 000,00 |
2.4. | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный (маммолога) (Максимов М.О., КМН) | 3 000,00 |
2.7. | Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга повторный | 3 000,00 |
2.1. | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 2 500,00 |
2.2. | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 2 500,00 |
2.3. | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 2 500,00 |
2.5. | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 2 500,00 |
2.8. | Прием (консультация) врача-колопроктолога повторный | 2 500,00 |
2.12. | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный (маммолога) | 2 500,00 |
2.13. | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 2 500,00 |
4. Ультразвуковое исследование | ||
4.1. | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное): печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки, надпочечники, аорта. | 2 800,00 |
4.5. | Ультразвуковое исследование печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, селезенка . | 2 000,00 |
4.2. | Ультразвуковое исследование почек + мочевой пузырь | 1 200,00 |
4.19. | Ультразвуковое исследование почек + мочевой пузырь (с определением выбросов мочи из устьев) | 1 500,00 |
4.20. | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1 000,00 |
4.6. | Ультразвуковое исследование печени и желчного пузыря с определением функции. | 1 100,00 |
4.3. | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 1 000,00 |
4.4. | Ультразвуковое исследование селезенки. | 1 000,00 |
4.17. | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1 000,00 |
4.18. | Ультразвуковое исследование простаты + мочевой пузырь | 1 300,00 |
4.15. | Ультразвуковое исследование простаты (трансабдоминальное) | 1 000,00 |
4.16. | Ультразвуковое исследование предстательной железы с определением объема остаточной мочи | 1 200,00 |
4.14. | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное (ТРУЗИ) | 2 000,00 |
4.21. | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1 500,00 |
4.10. | Ультразвуковое исследование органов малого таза | 1 800,00 |
4.23. | Ультразвуковое исследование плода I триместре | 1 500,00 |
4.24. | Ультразвуковое исследование плода во II-III триместрах | 2 000,00 |
4.8. | Ультразвуковое исследование молочных желез | 2 000,00 |
4.7. | Ультразвуковое исследование щитовидной железы. | 1 300,00 |
4.9. | Контрольное ультразвуковое исследование после малоинвазивных методов на щитовидной железе. | 500,00 |
4.12. | Ультразвуковое исследование вен нижних конечностей | 1 400,00 |
4.25. | Ультразвуковое исследование артерий нижних конечностей | 1 400,00 |
4.13. | Контрольное ультразвуковое исследование вен н/к после операционного вмешательства | 500,00 |
4.22. | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 700,00 |
4.26. | Ультразвуковое исследование сосудов брахиоцефальной области (сосуды шеи) | 2 500,00 |
4.27. | УЗИ периферических лимфатических узлов (1 зона) | 1 000,00 |
5. Процедурный кабинет | ||
5.6. | Забор крови | 250,00 |
5.2. | Внутримышечное введение лекарственных средств | 200,00 |
5.5. | Подкожное введение лекарственных средств | 200,00 |
5.3. | Внутривенное введение лекарственных средств | 300,00 |
5.4. | Непрерывное внутривенное введение лекарственных средств (капельное) | 1 200,00 |
5.1. | Лечение лазером ВЛОК (внутривенное лазерное облучение крови) (1 сеанс) | 900,00 |
3.1. | ЭКГ с расшифровкой | 700,00 |
6.36. | Прессотерапия нижних конечностей (1 сеанс) | 700,00 |
3. Травматология | ||
3.1. | Диагностическая аспирация сустава (без стоимости исследования суставной жидкости) | 2 000,00 |
3.7. | Внутрисуставное введение заменителей (протезов) синовиальной жидкости (без учета стоимости препарата) | 3 000,00 |
3.8. | Иссечение гигромы | 20 000,00 |
3.3. | Удаление инородного тела кости интрамедуллярных металлоконструкций | 25 000,00 |
3.4. | Удаление инородного тела кости экстрамедуллярных металлоконструкций | 25 000,00 |
3.5. | Удаление дистракционного аппарата | 25 000,00 |
3.2. | Артроскопический латеролиз надколенника | 35 000,00 |
3.6. | Артроскопическая менискэктомия коленного сустава | 40 000,00 |
3.9. | Пластика ахиллова сухожилия | 40 000,00 |
3.10. | Операция при контрактуре Дюпюитрена | 30 000,00 |
3.11. | Удаление костных экзостозов головки I плюсневой кости (хейлэктомия), одной стопы | 25 000,00 |
3.12. | Артропластика сустава | 30 000,00 |
3.13. | Иссечение пораженной кости | 30 000,00 |
6. Хирургия | ||
Манипуляции, процедуры, обследования: | ||
6.6. | Перевязка (1 уровень) | 400,00 |
6.6.1. | Перевязка (2 уровень) | 500,00 |
6.8. | Пункция узлов щитовидной железы с цитологией | 4 500,00 |
6.82. | Пункция молочной железы под УЗИ-контролем | 4 500,00 |
6.9. | Пункция коленного сустава под контролем УЗИ | 2 000,00 |
6.10. | Пункция коленного сустава с внутрисуставным введением лекарственного препарата (без учета стоимости лекарственного препарата) | 2 000,00 |
6.83. | Биопсия поверхностных образований | 1 500,00 |
6.56. | Аноскопия | 3 500,00 |
6.57. | Ректороманоскопия RRS | 4 500,00 |
Операции: | ||
6.15. | Операции при вросшем ногте (удаление) | 7 000,00 |
6.15.1 | Операции при вросшем ногте (удаление и резекция ногтевой пластины, пластика с одной стороны ногтевого ложа) | 13 000,00 |
6.15.2 | Операции при вросшем ногте (удаление и резекция ногтевой пластины, пластика с двух сторон ногтевого ложа) | 18 000,00 |
6.15.3 | Операции при вросшем ногте лазером | 22 000,00 |
6.18. | Удаление гиперкератоза лазером (стволовая бородавка, шипица) | 8 000,00 |
6.19. | Лазерная деструкции узлов щитовидной железы (1 уровень) | 30 000,00 |
6.20. | Лазерная деструкции узлов щитовидной железы (2 уровень) | 35 000,00 |
6.21. | Склеротерапия кисты щитовидной железы. | 30 000,00 |
6.22. | Склеротерапия вен 1 инъекция- 10см | 6 000,00 |
6.23. | Склеротерапия телеангиоэктазии (сосудистые звёздочки) ретикулярного варикоза (бедро / голень) (1 уровень) от | 30 000,00 |
6.24. | Склеротерапия телеангиоэктазии (сосудистые звёздочки) ретикулярного варикоза (бедро / голень) (2 уровень) от | 35 000,00 |
6.25. | Склеротерапия телеангиоэктазии (сосудистые звёздочки) ретикулярного варикоза (бедро / голень) (3 уровень) от | 40 000,00 |
6.26. | Минифлебэктомия голень+ бедро (1 уровень) | 35 000,00 |
6.27. | Минифлебэктомия голень+ бедро (2 уровень) | 40 000,00 |
6.28. | Минифлебэктомия голень+ бедро (3 уровень) | 45 000,00 |
6.29. | Лазерное лечение варикоза (1 уровень) | 50 000,00 |
6.30. | Лазерное лечение варикоза (2 уровень) | 55 000,00 |
6.31. | Лазерное лечение варикоза (3 уровень) | 60 000,00 |
6.32. | Варикозное расширение вен «традиционная операция» от | 40 000,00 |
6.33. | Экстренная кроссэктомия при тромбофлебите, в том числе лазерная | 50 000,00 |
6.35. | Комплексное лечение трофических язв нижних конечностей с оперативным вмешательством на венах от | 60 000,00 |
6.37. | Хронический калькулезный холецистит (лапароскопическая холецистэктомия) (1 уровень) | 60 000,00 |
6.38. | Хронический калькулезный холецистит (лапароскопическая холецистэктомия) (2 уровень, пациенты с избыточной массой тела, после оперативных вмешательств и т.д. ) | 70 000,00 |
6.39. | Острый холецистит и холецистит с ожирением (лапароскопическая холецистэктомия) | 75 000,00 |
6.40. | Эндоскопическое грыжесечение паховой грыжи | 85 000,00 |
6.40.1 | Эндоскопическое грыжесечение рецидивной паховой грыжи | 90 000,00 |
6.41. | Диагностическая лапароскопия | 45 000,00 |
6.42. | Аппендэктомия лапароскопическая | 60 000,00 |
6.43. | Лечение зоба (струмэктомия) | 75 000,00 |
6.44. | Грыжа паховая (пластика паховой грыжи по Лихтенштейну ) | 55 000,00 |
6.44.1 | Паховая грыжа рецидивная, ожирение (пластика паховой грыжи ) от | 65 000,00 |
6.44.2 | Пахово-мошоночная грыжа (пластика паховой грыжи ) от | 70 000,00 |
6.45. | Грыжа пупочная (без расходных материалов) | 40 000,00 |
6.45.1 | Грыжа пупочная рецидивная, ожирение от | 50 000,00 |
6.84.1 | Эндоскопическое грыжесечение пупочной грыжи, пупочной грыжи с диастазом | 85 000,00 |
6.84.2 | Эндоскопическое грыжесечение послеоперационной вентральной грыжи (в т.ч. рецидивной) от | 95 000,00 |
6.84.3 | Эндоскопическое лечение диафрагмальной грыжи | 100 000,00 |
6.85. | Оперативное лечение грыжы белой линии передней брюшной стенки от | 50 000,00 |
6.46. | Послеоперационная вентральная грыжа (без расходных материалов) (1 уровень) от | 70 000,00 |
6.47. | Послеоперационная вентральная грыжа (без расходных материалов)(2 уровень) от | 80 000,00 |
6.48. | Киста шей | 30 000,00 |
6.49. | Консервативное лечение анальной трещины (блокада) | 20 000,00 |
6.50. | Оперативное лечение анальной трещины (иссечение) | 30 000,00 |
6.51. | Оперативное лечение анальной трещины лазером | 40 000,00 |
6.52. | Операция геморроя Миллигана –Моргана (1 уровень) | 60 000,00 |
6.53. | Операция геморроя Миллигана –Моргана (2 уровень) | 70 000,00 |
6.54. | Лигирование 1 геморроидального узла | 18 000,00 |
6.55. | Лазерная тромбэктомия геморроидального узла | 20 000,00 |
6.58. | Удаление полипа анального канала от | 20 000,00 |
6.59. | Оперативное лечение геморроя HAL-RAR | 70 000,00 |
6.60. | Оперативное лечение геморроя лазером | 75 000,00 |
6.61. | Оперативное лечение геморроя лазером с наружным компонентом от | 75 000,00 |
6.62. | Склеротерапия геморроидального узла | 20 000,00 |
6.66. | Лапароскопическое лечение спаечной болезни брюшной полости | 70 000,00 |
6.67. | Иссечение эпителиально- копчиковой кисты | 50 000,00 |
6.67.1 | Иссечение рецидивной кисты копчика | 55 000,00 |
6.68. | Удаление кисты копчика лазером | 45 000,00 |
6.68.1 | Лазерное удаление рецидивной кисты копчика | 50 000,00 |
6.69. | Удаление анальных бахромок (1 уровень) | 40 000,00 |
6.70. | Удаление анальных бахромок (2 уровень) | 45 000,00 |
6.71. | Хронический парапроктит – свищ (операция Габриэля) | 45 000,00 |
6.74. | Лазерное удаление анальных бахромок от | 45 000,00 |
6.79. | Удаление гигромы | 20 000,00 |
6.80. | Лазерная деструкция гигромы от | 20 000,00 |
6.81. | Лазерная деструкция гигромы под УЗИ контролем от | 23 000,00 |
6.75. | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (без шва), без учета стоимости гистологического исследования, под местной анестезией (липома, фиброаденома, атерома) | |
6.75.1 | 1 элемент от 0,1 до 0,3 см | 1 000,00 |
6.75.2 | 1 элемент от 0,4 до 0,5 см | 1 300,00 |
6.75.3 | 1 элемент от 0,6 до 1,0 см | 2 000,00 |
6.75.4 | 1 элемент от 1,1 до 1,5 см | 3 500,00 |
6.75.5 | 1 элемент от 1,6 до 2,0 см | 6 000,00 |
6.75.6 | 1 элемент от 2,0 до 2,4 см | 8 000,00 |
6.76. | Удаление доброкачественных новообразований кожи, мягких тканей, с использованием шва, без учета стоимости гистологического исследования под местной анестезией (липома, фиброаденома, атерома) | |
6.76.1 | 1 элемент от 0,1 до 1,0 см от | 6 000,00 |
6.76.2 | 1 элемент от 1,0 до 1,5 см от | 8 000,00 |
6.76.3 | 1 элемент от 1,6 до 2,0 см от | 10 000,00 |
6.76.4 | 1 элемент от 2,1 до 3,0 см от | 14 000,00 |
6.76.5 | Образование от 3,1 до 10 см от | 25 000,00 |
6.76.6 | Образование до 10 см, требующее замещения дефекта с помощью пластики местными тканями, перемещенным лоскутом от | 35 000,00 |
6.77. | Удаление грудной железы (при гинекомастии) под местной анестезией с одной стороны от | 45 000,00 |
6.78. | Удаление доброкачественного заболевания молочной железы под местной анестезией (липома, фиброаденома , киста) без гистологического исследования от | 45 000,00 |
7. Гинекология: | ||
Манипуляции, обследования и малые операции: | ||
7.57. | Забор гинекологического биометариала | 300,00 |
7.37. | Получение отделяемого из соска молочной железы | 300,00 |
7.41. | Введение акушерского разгружающего поддерживающего кольца (пессария) | 1 000,00 |
7.42. | Извлечение акушерского разгружающего поддерживающего кольца (пессария) | 1 000,00 |
7.11. | Введение внутриматочной спирали | 2 000,00 |
7.11.1 | Удаление внутриматочной спирали | 2 000,00 |
7.32. | Удаление инородного тела из влагалища | 2 000,00 |
7.35. | Тампонирование лечебное влагалища (без стоимости лекарственных средств) | 500,00 |
7.34. | Микроспринцевание (ирригация) влагалища | 700,00 |
7.36. | Введение грязевых тампонов при заболеваниях женских половых органов | 500,00 |
7.6. | Массаж при заболеваниях женских половых органов (гинекологический массаж) | 600,00 |
7.10. | Инсталляция в полость матки | 1 500,00 |
7.33. | Пункция кисты яичника и аспирация экссудата | 10 000,00 |
7.13. | Пункция заднего свода с физиологическим исследованием | 3 000,00 |
7.58. | Введение противоспаечного барьерного средства (Антиадгезин 3г) для профилактики спайкообразования | 10 000,00 |
7.40. | Зондирование влагалища | 1 000,00 |
7.38. | Идентификация и оценка зрелости ооцитов | 1 000,00 |
7.1. | Видеокольпоскопия | 2 000,00 |
7.7. | Гидротубация | 1 500,00 |
7.43. | Хромогидротубация | 1 500,00 |
7.31. | Коррекция недержания мочи филлерами (с учетом стоимости препарата) | 15 000,00 |
7.9. | Рассечение синехий малых половых губ | 2 000,00 |
Гинекологические операции: | ||
7.16. | Гистероскопия (без гистологии) | 15 000,00 |
7.44. | Гистерорезектоскопия | 15 000,00 |
7.12. | Гистеросальпингография | 5 000,00 |
7.8. | Биопсия гинекологическая (шейки матки / вульвы / эндометрия / отверстия бартолиновой железы) (без стоимости гистологического исследования) | 10 000,00 |
7.45. | Биопсия шейки матки радиоволновая конусовидная | 15 000,00 |
7.46. | Абляция эндометрия | 15 000,00 |
7.47. | Рассечение и иссечение спаек женских половых органов | 15 000,00 |
7.48. | Иссечение и закрытие свища женских половых органов | 15 000,00 |
7.49. | Хирургическое лечение заболеваний шейки матки с использованием различных энергий | 10 000,00 |
7.50. | Электродиатермоконизация шейки матки | 10 000,00 |
7.51. | Радиоволновая терапия шейки матки | 10 000,00 |
7.52. | Резекция малых половых губ | 15 000,00 |
7.53. | Удаление новообразования малой половой губы | 15 000,00 |
7.54. | Удаление полипа женских половых органов | 10 000,00 |
7.55. | Электроэксцизия новообразования шейки матки | 15 000,00 |
7.56. | Гистероскопическая миомэктомия электрохирургическая | 15 000,00 |
7.14. | Эстетическая пластика женских половых органов без оперативного вмешательства (без учета стоимости препаратов) | 15 000,00 |
7.15. | Лечение патологии шейки матки диатермокоагуляция, диатермоэкцизия, лазерная коагуляция | 5 000,00 |
7.17. | Восстановление девственной плевы (1 уровень) | 25 000,00 |
7.18. | Восстановление девственной плевы (2 уровень) | 35 000,00 |
7.19. | Коррекция малых половых губ (1 уровень) | 35 000,00 |
7.20. | Коррекция малых половых губ (2 уровень) | 40 000,00 |
7.21. | Эстетическая пластика женских половых органов: уменьшение предверия влагалища (1 уровень) | 35 000,00 |
7.22. | Эстетическая пластика женских половых органов: уменьшение предверия влагалища (2 уровень) | 45 000,00 |
7.24. | Лапароскопия гинекологического профиля | 55 000,00 |
7.25. | Бесплодие: лапароскопия + гистероскопия | 60 000,00 |
7.27. | Киста влагалища | 10 000,00 |
7.28. | Комплексное лечение бартолинита | 5 000,00 |
7.29. | Удаление кисты бартолиновой железы | 10 000,00 |
7.30. | Операция TVT-O (без стоимости раходных материалов) | 40 000,00 |
8. Урология | ||
Манипуляции, обследования и малые операции: | ||
8.19. | Трансректальное пальцевое исследование | 500,00 |
8.17. | Забор секрета простаты | 1 500,00 |
8.16. | Получение соскоба из уретры | 300,00 |
8.20. | Массаж простаты | 1 000,00 |
8.22. | Инстилляция мочевого пузыря | 1 500,00 |
8.10. | Бужирование уретры (без стоимости препарата) | 2 500,00 |
8.12. | Женская цистоскопия (смотровая) | 7 000,00 |
8.11. | Мужская цистоскопия (смотровая) | 9 000,00 |
8.27.1 | Удаление стента из верхних мочевыводящих путей (у женщин) | 5 500,00 |
8.27. | Удаление стента из верхних мочевыводящих путей (у мужчин) | 8 000,00 |
8.14. | Уретроскопия | 7 000,00 |
8.90. | Ревизия мошонки | 5 000,00 |
8.6. | Замена цистостомического дренажа (с учетом ИМН) | 3 000,00 |
8.67. | Замена нефростомического дренажа (с учетом ИМН) | 23 000,00 |
8.67.1 | Замена нефростомического дренажа (без учета ИМН) | 7 000,00 |
8.68. | Перевязка урологических стомированных пациентов: | |
8.68.1 | перевязка пациентов с нефростомой с подшиванием | 1 500,00 |
8.68.2 | перевязка пациентов с нефростомой без подшивания | 1 000,00 |
8.68.3 | перевязка пациентов с цистостомой с подшиванием | 1 500,00 |
8.68.4 | перевязка пациентов с цистостомой без подшиванием | 1 000,00 |
8.70.1 | Катетеризация мочевого пузыря (у женщин) | 1 500,00 |
8.70.2 | Катетеризация мочевого пузыря (у мужчин) | 2 000,00 |
8.2. | Установка катетера в верхние мочевыводящие пути (у женщин) | 6 000,00 |
8.1. | Установка катетера в верхние мочевыводящие пути (у мужчин) | 8 500,00 |
8.66. | Установка стента в мочевыводящие пути | 26 000,00 |
8.48. | Биопсия полового члена | 7 000,00 |
8.47. | Биопсия мочевого пузыря (у женщин) | 10 000,00 |
8.46. | Биопсия мочевого пузыря (у мужчин) | 13 000,00 |
8.50. | Рассечение (пластика) короткой уздечки полового члена | 15 000,00 |
8.72. | Биопсия предстательной железы под контролем ультразвукового исследования | 28 000,00 |
8.49. | Рассечение спаек крайней плоти | 17 000,00 |
Урологические операции: | ||
8.31. | Пластика уздечки крайней плоти | 15 000,00 |
8.63. | Удаление полипа уретры | 15 000,00 |
8.30. | Обрезание крайней плоти | 25 000,00 |
8.52. | Иссечение оболочек яичка (Гидроцеле) | 40 000,00 |
8.54. | Иссечение кисты мужских половых органов | 25 000,00 |
8.55. | Иссечение кисты придатка яичка | 25 000,00 |
8.56. | Иссечение кисты семенного канатика | 25 000,00 |
8.57. | Иссечение кисты яичка | 25 000,00 |
8.62. | Иссечение парауретральной кисты | 25 000,00 |
8.60. | Резекция придатка яичка (1 кат.сложности) | 25 000,00 |
8.60.1. | Резекция придатка яичка (2 кат.сложности) | 30 000,00 |
8.51. | Орхиэктомия | 25 000,00 |
8.51.1. | Орхофуникулэктомия (2 кат.сложности) | 30 000,00 |
8.64. | Цистостомия | 30 000,00 |
8.65. | Цистостомия под контролем УЗИ | 33 000,00 |
8.41. | Аспирация почечной кисты или лоханки | 30 000,00 |
8.42. | Биопсия почки | 25 000,00 |
8.44. | Перевязка яичковой вены субингуинально (операция Мармара) | 45 000,00 |
8.36. | Вазэктомия | 25 000,00 |
8.53. | Пластика оболочек яичка | 25 000,00 |
8.58. | Энуклеация кисты придатка яичка | 25 000,00 |
8.59. | Удаление доброкачественных новообразований полового члена | 25 000,00 |
8.61. | Клипирование яичковой вены с использованием видеоэндоскопических технологий | 30 000,00 |
8.45. | Чрескожная пункционная нефростомия под контролем ультразвукового исследования | 35 000,00 |
8.71. | Чрескожная пункционная нефростомия под контролем ультразвукового исследования (без учета ИМН) | 20 000,00 |
8.69. | Иссечение кисты почки лапароскопическое | 45 000,00 |
8.1. Урогинекология: | ||
8.1.1 | Клитеропластика. Увеличение объема головки и кармана клитора | 12 000,00 |
8.1.2 | Аугментация точки G (наполнение и увеличение) | 25 000,00 |
8.1.3 | Коррекция больших половых губ | 35 000,00 |
8.1.4 | Интимное омоложение | 10 000,00 |
8.1.5 | Интимная пластика 1 категории сложности | 25 000,00 |
8.1.6 | Интимная пластика 2 категории сложности | 35 000,00 |
8.1.7 | Интимная пластика 3 категории сложности | 45 000,00 |
8.1.8 | Лечение недержания мочи | 35 000,00 |
8.1.9 | Коррекция послеродовых изменений (разные категории сложности) от 20 000 руб. | 20 000,00 |
8.1.10 | Транспозиция уретры объемообразующими средствами | 25 000,00 |
8.1.11 | Инъекции обогащённой тромбоцитами плазмы (PRP) с набором YCELLBIO-KIT (1 пробирка) | 12 000,00 |
8.1.12 | Инъекции обогащённой тромбоцитами плазмы (PRP) с набором YCELLBIO-KIT (2 пробирки) | 16 000,00 |
9. Малоинвозивные методики «Лечение боли» | ||
9.18. | Лечебная блокада фасеточных суставов поясничного (шейного) отдела позвоночника с введением коллагена или полинуклиотида (без учета стоимости препарата) | 3 500,00 |
9.11. | Транскутантное введение фасеточных суставов позвоночника полинуклиатидов, коллагенов под УЗИ навигацией (без учета стоимости препарата) | 3 500,00 |
9.17. | Лечебная блокада: -эпидуральная без УЗИ навигации -внутрисуставная (коленный, т/бедренный плечевой) грушевидной мышцы -переферических нервов и сплетений -ветвей тройничного нерва -межреберных нервов -тригерных точек | 4 000,00 |
9.19. | Блокада затылочного нерва | 4 000,00 |
9.20. | Блокада нервных сплетений | 4 000,00 |
9.2. | Лечебная блокада: Эпидуральная с УЗИ навигацией | 4 500,00 |
9.10. | PRP терапия (плазмалифтинг суставов повоночника) под УЗИ навигацией (без учета стоимости препарата) | 4 500,00 |
9.14. | Малоинвазивная баллонная диллатация параневральных пространств пространств ( под УЗИ навигацией) | 7 000,00 |
9.15. | Рассечение кольцевидных связок «щелкающий палец» | 30 000,00 |
9.1. | Транскутантная денервация фасеточных суставов позвоночника под УЗИ навигацией | 20 000,00 |
9.16. | Транскутантная денервация фасеточных суставов позвоночника с одномоментной фасетопластикой под УЗИ навигацией | 30 000,00 |
9.12. | Микрохирургическая декомпрессия среднего нерва в карпальном канале (без эндоскопической ассистенции) | 40 000,00 |
9.13. | Микрохирургическая декомпрессия среднего нерва в карпальном канале (с эндоскопической ассистенцией) | 47 000,00 |
9.21. | Микрохирургическая декомпрессия нерва, эпиневральный шов, транспозиция нерва (с эндоскопической ассистенцией) | 50 000,00 |
9.22. | Микрохирургическое удаление грыжи межпозвоночного диска с оптикой и микроинструментами | 70 000,00 |
9.23.1 | Вылущивание невриномы нерва (удаление объемного образования нерва) (1 уровень) | 40 000,00 |
9.23.2 | Вылущивание невриномы нерва (удаление объемного образования нерва) (2 уровень) | 50 000,00 |
11. Эндоскопия | ||
11.1. | Видеоэзофагогастродуоденоскопия (ФГС) | 4 500,00 |
11.2. | Видеоколоноскопия (КЛС) | 7 000,00 |
11.3. | Эндоскопическая полипэктомия из верхних отделов ЖКТ (с учетом стоимости ФГС) | 13 000,00 |
11.4. | Эндоскопическая полипэктомия из толстой кишки (полипы до 1см. холодная петлевая полипэктомия) (с учетом стоимости КЛС) | 14 000,00 |
11.5. | Эндоскопическая полипэктомия из толстой кишки (свыше 1см. электрохирургическая полипэктомия) (с учетом стоимости КЛС) | 27 000,00 |
11.6. | Гистологическая верификация диагноза | 2 000,00 |
12. Анестезиологическое пособие (наркоз) | ||
12.1. | Внутривенная анестезия при проведении эндоскопических обследований (видеоэзофагогастродуоденоскопия (ФГС) + видеоколоноскопия (КЛС)) | 10 000,00 |
12.2. | Внутривенная анестезия при проведении эндоскопических обследований (видеоэзофагогастродуоденоскопия (ФГС) или видеоколоноскопия (КЛС)) | 8 000,00 |
12.3. | Внутривенная анестезия (до 30 мин.) | 8 000,00 |
12.4. | Внутривенная анестезия (свыше 30 мин.) | 10 000,00 |
12.5. | Спинальная анестезия (1-ая степень сложности) | 11 000,00 |
12.6. | Спинальная анестезия (2-ая степень сложности) | 13 000,00 |
12.7. | Комбинированный эндотрахеальный наркоз (интубационный наркоз) (до 1 часа) | 13 000,00 |
12.8. | Комбинированный эндотрахеальный наркоз (интубационный наркоз) (каждый дополнительный час) | 2 000,00 |
12.9 | Комбинированный масочный наркоз (внутривенная анестезия + ингаляционный наркоз) (до 30 мин.) | 11 000,00 |
12.10 | Комбинированный масочный наркоз (внутривенная анестезия + ингаляционный наркоз) (каждые дополнительные 30мин.) | 2 000,00 |
Внимание
В стоимость операций не включены: анализы для госпитализации, стоимость анестезиологического пособия.
Лабораторная диагностика
«Лаборатория ДНК-Диагностики»
01000 | 1. Клинические исследования крови | |
01010 | Развёрнутый общий анализ крови на гематологическом анализаторе, 18 параметров (лейкоциты, эритроциты, тромбоциты, Hb и т.п.) без полной формулы (только 3 субпопуляции лейкоцитов) | 250 |
01011 | Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) | 80 |
01030 | Микроскопический подсчет лейкоцитарной формулы | 130 |
01020 | Подсчет ретикулоцитов | 130 |
01022 | Микроскопическое выявление возбудителя малярии в мазке крови методом толстой капли (ВНИМАНИЕ! Кровь ОБЯЗАТЕЛЬНО должна быть взята на высоте температуры!) | 200 |
02000 | 2. Клинические исследования мочи и мазков | |
02010 | Общий анализ мочи (pH, удельный вес, белок, глюкоза) без микроскопии осадка | 200 |
02021 | Микроскопия осадка мочи | 80 |
02040 | Комплекс «Микроскопическое исследование отделяемого урогенитального тракта женщин» | 200 |
02050 | Микроскопичеcкое исследование соскоба из уретры у мужчин | 200 |
02060 | Цитологические исследования мазка с шейки матки (онкоцитология) из 1 точки (переходная зона) | 240 |
02064 | Цитологические исследования мазка с шейки матки (онкоцитология) из 2 точек (эндоцервикс и экзоцервикс) | 260 |
02070 | Цитологические исследования мазка с шейки матки (онкоцитология) с PAP-тестом | 480 |
02075 | Цитологические исследования мазка с вульвы | 320 |
02080 | Микроскопическое исследование препарата сока простаты | 200 |
02110 | Выявление клещей рода Demodex | 370 |
02111 | Микроскопическое исследование соскобов кожи и ногтей на грибы | 400 |
03000 | 3. Исследования гормонов | |
03100 | 1. При заболеваниях щитовидной железы | |
03110 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 350 |
03120 | Тироксин общий (T4) | 350 |
03130 | Трийодтиронин общий (T3) | 350 |
03140 | Тироксин свободный (fT4) | 400 |
03150 | Трийодтиронин свободный (fT3) | 400 |
03160 | АТ к тиреоглобулину (АТ к ТГ) | 500 |
03170 | АТ к тиреопероксидазе (АТ к ТПО) | 350 |
03180 | Тиреоглобулин | 400 |
03190 | Комплекс «Функция щитовидной железы» (ТТГ, свободный Т4, свободный Т3) | 950 |
